DDR în Copenhaga: 950–1900 DKK / persoană / zi (medie 1400 DKK ≈ 188 EUR) DDR (Day Delegate Rate) este prețul zilnic all-inclusive per persoană: sală, AV, pauze cafea și prânz. Copenhaga oferă 1400+ hoteluri de conferință — capitala designului scandinav.
| Categoria hotelului | DDR (DKK/pers./zi) | Ce include |
|---|---|---|
| ⭐⭐⭐ (3 stele) | 712 – 1260 DKK | Sală, Wi-Fi, cafea, buffet prânz |
| ⭐⭐⭐⭐ (4 stele) | 1260 – 1540 DKK | Sală premium, AV, 2× pauze cafea, prânz à la carte |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ (5 stele) | 1680 – 2090 DKK | Sală VIP, AV complet, catering complet, servicii eveniment |
| Centru de congrese | 1120 – 1615 DKK | Săli plenare mari, tehnologie, servicii complete |
| Element pachet | Standard inclus | Opțional |
|---|---|---|
| Sală de conferință | ✅ Da (ziua întreagă) | Camere breakout |
| Echipament AV | ✅ Proiector, ecran, microfon | Perete LED, streaming |
| Internet | ✅ Wi-Fi pentru participanți | Conexiune dedicată |
| Pauze cafea | ✅ 2× cafea/ceai + gustări | Gustări calde |
| Prânz | ✅ Buffet sau casetă | Cină gală |
| Apă/sucuri | ✅ În sală toată ziua | — |
| Parcare | ❌ De obicei extra | Reducere grup |
| Cazare | ❌ În afara DDR | Preț grup |
Comparați tarifele DDR de la 1400+ hoteluri de conferință din Copenhaga. Fără taxe — hotelurile folosesc întotdeauna Easy RFP gratuit.
Începeți gratuit →| Poziție | Cost (DKK) |
|---|---|
| DDR × 40 pers. × 1 zi (1400 DKK/pers.) | 56000 DKK |
| Cină seară (aprox. 50% din DDR/pers.) | 28000 DKK |
| Transport grup (estimat) | 4200 DKK |
| AV suplimentar (opțional) | 2800 DKK |
| Buget total estimat | 91000 DKK |