DDR în Cluj-Napoca: 280–520 RON / persoană / zi (medie 400 RON ≈ 80 EUR) DDR (Day Delegate Rate) este prețul zilnic all-inclusive per persoană: sală, AV, pauze cafea și prânz. Cluj-Napoca oferă 320+ hoteluri de conferință — Silicon Valley al României cu ecosistem tech vibrant.
| Categoria hotelului | DDR (RON/pers./zi) | Ce include |
|---|---|---|
| ⭐⭐⭐ (3 stele) | 210 – 360 RON | Sală, Wi-Fi, cafea, buffet prânz |
| ⭐⭐⭐⭐ (4 stele) | 360 – 440 RON | Sală premium, AV, 2× pauze cafea, prânz à la carte |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ (5 stele) | 480 – 572 RON | Sală VIP, AV complet, catering complet, servicii eveniment |
| Centru de congrese | 320 – 442 RON | Săli plenare mari, tehnologie, servicii complete |
| Element pachet | Standard inclus | Opțional |
|---|---|---|
| Sală de conferință | ✅ Da (ziua întreagă) | Camere breakout |
| Echipament AV | ✅ Proiector, ecran, microfon | Perete LED, streaming |
| Internet | ✅ Wi-Fi pentru participanți | Conexiune dedicată |
| Pauze cafea | ✅ 2× cafea/ceai + gustări | Gustări calde |
| Prânz | ✅ Buffet sau casetă | Cină gală |
| Apă/sucuri | ✅ În sală toată ziua | — |
| Parcare | ❌ De obicei extra | Reducere grup |
| Cazare | ❌ În afara DDR | Preț grup |
Comparați tarifele DDR de la 320+ hoteluri de conferință din Cluj-Napoca. Fără taxe — hotelurile folosesc întotdeauna Easy RFP gratuit.
Începeți gratuit →| Poziție | Cost (RON) |
|---|---|
| DDR × 40 pers. × 1 zi (400 RON/pers.) | 16000 RON |
| Cină seară (aprox. 50% din DDR/pers.) | 8000 RON |
| Transport grup (estimat) | 1200 RON |
| AV suplimentar (opțional) | 800 RON |
| Buget total estimat | 26000 RON |