DDR în Budapesta: 32000–58000 HUF / persoană / zi (medie 45000 HUF ≈ 120 EUR) DDR (Day Delegate Rate) este prețul zilnic all-inclusive per persoană: sală, AV, pauze cafea și prânz. Budapesta oferă 1600+ hoteluri de conferință — destinație MICE dinamică cu prețuri atractive.
| Categoria hotelului | DDR (HUF/pers./zi) | Ce include |
|---|---|---|
| ⭐⭐⭐ (3 stele) | 24000 – 40500 HUF | Sală, Wi-Fi, cafea, buffet prânz |
| ⭐⭐⭐⭐ (4 stele) | 40500 – 49500 HUF | Sală premium, AV, 2× pauze cafea, prânz à la carte |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ (5 stele) | 54000 – 63800 HUF | Sală VIP, AV complet, catering complet, servicii eveniment |
| Centru de congrese | 36000 – 49300 HUF | Săli plenare mari, tehnologie, servicii complete |
| Element pachet | Standard inclus | Opțional |
|---|---|---|
| Sală de conferință | ✅ Da (ziua întreagă) | Camere breakout |
| Echipament AV | ✅ Proiector, ecran, microfon | Perete LED, streaming |
| Internet | ✅ Wi-Fi pentru participanți | Conexiune dedicată |
| Pauze cafea | ✅ 2× cafea/ceai + gustări | Gustări calde |
| Prânz | ✅ Buffet sau casetă | Cină gală |
| Apă/sucuri | ✅ În sală toată ziua | — |
| Parcare | ❌ De obicei extra | Reducere grup |
| Cazare | ❌ În afara DDR | Preț grup |
Comparați tarifele DDR de la 1600+ hoteluri de conferință din Budapesta. Fără taxe — hotelurile folosesc întotdeauna Easy RFP gratuit.
Începeți gratuit →| Poziție | Cost (HUF) |
|---|---|
| DDR × 40 pers. × 1 zi (45000 HUF/pers.) | 1800000 HUF |
| Cină seară (aprox. 50% din DDR/pers.) | 900000 HUF |
| Transport grup (estimat) | 135000 HUF |
| AV suplimentar (opțional) | 90000 HUF |
| Buget total estimat | 2925000 HUF |