DDR în București: 350–650 RON / persoană / zi (medie 500 RON ≈ 100 EUR) DDR (Day Delegate Rate) este prețul zilnic all-inclusive per persoană: sală, AV, pauze cafea și prânz. București oferă 680+ hoteluri de conferință — capitala României cu infrastructură conferințe în rapidă dezvoltare.
| Categoria hotelului | DDR (RON/pers./zi) | Ce include |
|---|---|---|
| ⭐⭐⭐ (3 stele) | 262 – 450 RON | Sală, Wi-Fi, cafea, buffet prânz |
| ⭐⭐⭐⭐ (4 stele) | 450 – 550 RON | Sală premium, AV, 2× pauze cafea, prânz à la carte |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ (5 stele) | 600 – 715 RON | Sală VIP, AV complet, catering complet, servicii eveniment |
| Centru de congrese | 400 – 552 RON | Săli plenare mari, tehnologie, servicii complete |
| Element pachet | Standard inclus | Opțional |
|---|---|---|
| Sală de conferință | ✅ Da (ziua întreagă) | Camere breakout |
| Echipament AV | ✅ Proiector, ecran, microfon | Perete LED, streaming |
| Internet | ✅ Wi-Fi pentru participanți | Conexiune dedicată |
| Pauze cafea | ✅ 2× cafea/ceai + gustări | Gustări calde |
| Prânz | ✅ Buffet sau casetă | Cină gală |
| Apă/sucuri | ✅ În sală toată ziua | — |
| Parcare | ❌ De obicei extra | Reducere grup |
| Cazare | ❌ În afara DDR | Preț grup |
Comparați tarifele DDR de la 680+ hoteluri de conferință din București. Fără taxe — hotelurile folosesc întotdeauna Easy RFP gratuit.
Începeți gratuit →| Poziție | Cost (RON) |
|---|---|
| DDR × 40 pers. × 1 zi (500 RON/pers.) | 20000 RON |
| Cină seară (aprox. 50% din DDR/pers.) | 10000 RON |
| Transport grup (estimat) | 1500 RON |
| AV suplimentar (opțional) | 1000 RON |
| Buget total estimat | 32500 RON |