DDR în Bruxelles: 105–195 EUR / persoană / zi (medie 148 EUR ≈ 148 EUR) DDR (Day Delegate Rate) este prețul zilnic all-inclusive per persoană: sală, AV, pauze cafea și prânz. Bruxelles oferă 2100+ hoteluri de conferință — inima instituțiilor europene.
| Categoria hotelului | DDR (EUR/pers./zi) | Ce include |
|---|---|---|
| ⭐⭐⭐ (3 stele) | 78 – 133 EUR | Sală, Wi-Fi, cafea, buffet prânz |
| ⭐⭐⭐⭐ (4 stele) | 133 – 162 EUR | Sală premium, AV, 2× pauze cafea, prânz à la carte |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ (5 stele) | 177 – 214 EUR | Sală VIP, AV complet, catering complet, servicii eveniment |
| Centru de congrese | 118 – 165 EUR | Săli plenare mari, tehnologie, servicii complete |
| Element pachet | Standard inclus | Opțional |
|---|---|---|
| Sală de conferință | ✅ Da (ziua întreagă) | Camere breakout |
| Echipament AV | ✅ Proiector, ecran, microfon | Perete LED, streaming |
| Internet | ✅ Wi-Fi pentru participanți | Conexiune dedicată |
| Pauze cafea | ✅ 2× cafea/ceai + gustări | Gustări calde |
| Prânz | ✅ Buffet sau casetă | Cină gală |
| Apă/sucuri | ✅ În sală toată ziua | — |
| Parcare | ❌ De obicei extra | Reducere grup |
| Cazare | ❌ În afara DDR | Preț grup |
Comparați tarifele DDR de la 2100+ hoteluri de conferință din Bruxelles. Fără taxe — hotelurile folosesc întotdeauna Easy RFP gratuit.
Începeți gratuit →| Poziție | Cost (EUR) |
|---|---|
| DDR × 40 pers. × 1 zi (148 EUR/pers.) | 5920 EUR |
| Cină seară (aprox. 50% din DDR/pers.) | 2960 EUR |
| Transport grup (estimat) | 444 EUR |
| AV suplimentar (opțional) | 296 EUR |
| Buget total estimat | 9620 EUR |