DDR în Berlin: 95–185 EUR / persoană / zi (medie 138 EUR ≈ 138 EUR) DDR (Day Delegate Rate) este prețul zilnic all-inclusive per persoană: sală, AV, pauze cafea și prânz. Berlin oferă 4200+ hoteluri de conferință — metropola creativă a Europei pentru afaceri.
| Categoria hotelului | DDR (EUR/pers./zi) | Ce include |
|---|---|---|
| ⭐⭐⭐ (3 stele) | 71 – 124 EUR | Sală, Wi-Fi, cafea, buffet prânz |
| ⭐⭐⭐⭐ (4 stele) | 124 – 151 EUR | Sală premium, AV, 2× pauze cafea, prânz à la carte |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ (5 stele) | 165 – 203 EUR | Sală VIP, AV complet, catering complet, servicii eveniment |
| Centru de congrese | 110 – 157 EUR | Săli plenare mari, tehnologie, servicii complete |
| Element pachet | Standard inclus | Opțional |
|---|---|---|
| Sală de conferință | ✅ Da (ziua întreagă) | Camere breakout |
| Echipament AV | ✅ Proiector, ecran, microfon | Perete LED, streaming |
| Internet | ✅ Wi-Fi pentru participanți | Conexiune dedicată |
| Pauze cafea | ✅ 2× cafea/ceai + gustări | Gustări calde |
| Prânz | ✅ Buffet sau casetă | Cină gală |
| Apă/sucuri | ✅ În sală toată ziua | — |
| Parcare | ❌ De obicei extra | Reducere grup |
| Cazare | ❌ În afara DDR | Preț grup |
Comparați tarifele DDR de la 4200+ hoteluri de conferință din Berlin. Fără taxe — hotelurile folosesc întotdeauna Easy RFP gratuit.
Începeți gratuit →| Poziție | Cost (EUR) |
|---|---|
| DDR × 40 pers. × 1 zi (138 EUR/pers.) | 5520 EUR |
| Cină seară (aprox. 50% din DDR/pers.) | 2760 EUR |
| Transport grup (estimat) | 414 EUR |
| AV suplimentar (opțional) | 276 EUR |
| Buget total estimat | 8970 EUR |