DDR în Belgrad: 5000–9500 RSD / persoană / zi (medie 7000 RSD ≈ 60 EUR) DDR (Day Delegate Rate) este prețul zilnic all-inclusive per persoană: sală, AV, pauze cafea și prânz. Belgrad oferă 420+ hoteluri de conferință — capitala Serbiei cu creștere rapidă în MICE.
| Categoria hotelului | DDR (RSD/pers./zi) | Ce include |
|---|---|---|
| ⭐⭐⭐ (3 stele) | 3750 – 6300 RSD | Sală, Wi-Fi, cafea, buffet prânz |
| ⭐⭐⭐⭐ (4 stele) | 6300 – 7700 RSD | Sală premium, AV, 2× pauze cafea, prânz à la carte |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ (5 stele) | 8400 – 10450 RSD | Sală VIP, AV complet, catering complet, servicii eveniment |
| Centru de congrese | 5600 – 8075 RSD | Săli plenare mari, tehnologie, servicii complete |
| Element pachet | Standard inclus | Opțional |
|---|---|---|
| Sală de conferință | ✅ Da (ziua întreagă) | Camere breakout |
| Echipament AV | ✅ Proiector, ecran, microfon | Perete LED, streaming |
| Internet | ✅ Wi-Fi pentru participanți | Conexiune dedicată |
| Pauze cafea | ✅ 2× cafea/ceai + gustări | Gustări calde |
| Prânz | ✅ Buffet sau casetă | Cină gală |
| Apă/sucuri | ✅ În sală toată ziua | — |
| Parcare | ❌ De obicei extra | Reducere grup |
| Cazare | ❌ În afara DDR | Preț grup |
Comparați tarifele DDR de la 420+ hoteluri de conferință din Belgrad. Fără taxe — hotelurile folosesc întotdeauna Easy RFP gratuit.
Începeți gratuit →| Poziție | Cost (RSD) |
|---|---|
| DDR × 40 pers. × 1 zi (7000 RSD/pers.) | 280000 RSD |
| Cină seară (aprox. 50% din DDR/pers.) | 140000 RSD |
| Transport grup (estimat) | 21000 RSD |
| AV suplimentar (opțional) | 14000 RSD |
| Buget total estimat | 455000 RSD |